Co naleznete nového ve verzích SprutCAM 7.1.6 ?
Novinky ve verzi:
|
| 1. | Bylo změněno nastavení pohledů pro 1/2 a 3/4 řez u soustružení. Řezy se nyní uzpůsobují i podle natočení pohledu.
|
| 2. | Byla zavedena nová funkce pro Generátor postprocesorů "TRUNC(, )". Příkaz odstraňuje desetinou část za číslem. ... číslo, které je zapotřebí upravit ... volitelná položka. Hodnota 1 nebo 0 Odstraňuje desetinou část. Kladná hodnota čísla zaokrouhluje na desítkové hodnoty celočíselnou část, záporná zaokrouhlý na příslušný počet desetiných míst. Příklady užití: trunc(12.1237) = 12 trunc(12.1237, 1) = 12 trunc(12.1237, 2) = 10 trunc(12.1237, -1) =12.1. |
| 3. | Pro elektroerozívní drátové řezání lze vybírat nově i plochy. Není nutné označovat hrany na modelu. SprutCAM automaticky vygeneruje obvodové kontury. Nelze vybírat vodorovné plochy. Určitá omezení mohou rovněž nastat v operaci pro EDM- Drátové 4D obrábění kontur. V módu pro řezání drátem je změněna viditelnost přiřazovaných úkonů. Jejich viditelnost je ovládána pouze příslušnou ikonou pro zobrazení. Není automaticky aktivní v záložce Přiřazení úkonu. Nově je pro cykly podporována volba nulových bodů G54, .... |
| 4. | EDM- Drátové 4D obrábění kontur podporuje kapsování (hrubování) pomocí zcela nového nastavení.
|
| 5. | Byla vylepšena operace pro soustružení kontury. Hrubovací dráhy lze počítat s ohledem na aktuální stav polotovaru a lze nastavovat hodnoty posuvů pro jednotlivé části obráběné kontury. |
| 6. | Lze vybírat části na modelu podle barev. Při obrábění tak lze do cyklu zahrnout pouze plochy stejné barvy.
|
| 7. | Správce CAD propojení podporuje Inventor 2012. Navíc lze načítané formáty rozšířit napojením SprutCAM na externí konvertor 3D dat. |
| 8. | Po přinstalování systémů zůstává zachovaný výběr schémat strojů. Není již zapotřebí načítat uživatelská schémata po instalaci novější verze systému SprutCAM |
Zároveň byla rapidně změněna možnost licencování a systém ModuleWorks. Pro bližší informace kontaktujte technickou podporu k systému SprutCAM.